Vertex 29 Special Edition
Vertex 29 Special Edition
Produkt Beschreibung
Highlights:
Die Evolution des Vertex mit 29“ Laufrädern, getapertem Steuerrohr und Direct Mount Umwerfer. Noch schneller und einfacher über Hindernisse rollen.
Ausstattung
| Rahmen | RMB FORM 7005 Hydroformed Alu |
| Größe | 16.5 - 18 - 19 - 20.5 - 22.5" |
| Farbe | White / Anthracite |
| Gabel | Fox F32 RL 29 |
| Federweg vorne | 100mm. Lockout / Rebound / 15mm Axle |
| Dämpfer | N/A |
| Federweg hinten | N/A |
| Steuersatz | FSA Orbit Z1.5 Lower / FSA ZS-4D ACB Upper |
| Vorbau | Easton EA70 Flip-Flop 6° 70-90-100-110mm |
| Lenker | Easton EA70 Flat 31.8mm 685mm x 9° Sweep |
| Griffe | RMB Lock On XC |
| Bremsen | Formula RX Hydraulic Disc 180mm |
| Bremshebel | Formule RX |
| Schalthebel | Sram X7 2x10spd |
| Umwerfer | Sram X7 Direct Mount 2x10spd |
| Schaltwerk | Sram X9 |
| Kurbel | Sram S1400 170-175mm 39/26T 2x10spd |
| Tretlager | Sram Press Fit GXP |
| Pedale | N/A |
| Vordernabe | Wheeltech XC Sealed 15mm Axle |
| Hinternabe | DT Swiss 370 |
| Kasette | Sram PG-1050 12-36T 10spd |
| Kette | Sram PC-1051 10spd |
| Speichen | DT Swiss Competition |
| Felgen | DT Swiss X 470 29" |
| Reifen | Continental Race King 29" X 2.2 F.V. |
| Sattelstütze | Easton EA70 30.9mm |
| Sattel | fi'zi:k Gobi XM |
| Preis | 2.390,00 € |
Geometrie
| Rahmenhöhe | 16.5" | 18" | 19" | 20.5" | 22" |
| Steuerwinkel | 72° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Sitzrohrmitte Innenlager bis Oberkante in Millimeter | 419 | 457 | 483 | 521 | 559 |
| LängeOberrohr (Horizontal) in Millimeter | 603 | 614 | 625 | 635 | 646 |
| Länge Steuerrohr in Millimeter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Länge Kettenstrebe in Millimeter | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 |
| Schrittfreiheit in Millimeter | 741 | 761 | 775 | 794 | 819 |
| Radstand in Millimeter | 1093 | 1104 | 1115 | 1125 | 1136 |




