Fusion
Fusion
Produkt Beschreibung
Highlights:
Ausstattung
| Rahmen | |
| Größe | |
| Farbe | silver |
| Gabel | |
| Federweg vorne | |
| Dämpfer | |
| Federweg hinten | |
| Steuersatz | |
| Vorbau | |
| Lenker | |
| Griffe | |
| Bremsen | |
| Bremshebel | |
| Schalthebel | |
| Umwerfer | |
| Schaltwerk | |
| Kurbel | |
| Tretlager | |
| Pedale | |
| Vordernabe | |
| Hinternabe | |
| Kasette | |
| Kette | |
| Speichen | |
| Felgen | |
| Reifen | |
| Sattelstütze | |
| Sattel |
Geometrie
| Rahmenhöhe | 13.5" | 15" | 16.5" | 18" | 19.5" | 20.5" |
| Steuerwinkel | 70.5° | 70.5° | 71° | 71° | 71° | 71° |
| Sitzwinkel | 74.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73° | 72.5° |
| Sitzrohr | 343 | 381 | 419 | 457 | 483 | 521 |
| LängeOberrohr (Horizontal) | 525 | 535 | 550 | 575 | 595 | 615 |
| Länge Steuerrohr | 100 | 100 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| Länge Kettenstrebe | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Schrittfreiheit | 720 | 737 | 756 | 774 | 796 | 825 |
| Radstand | 1022 | 1027 | 1037 | 1057 | 1072 | 1087 |




