Slayer SXC 50
Slayer SXC 50
Produkt Beschreibung
Highlights:
Die beste Definition eines Super Cross Country-Bikes. Das Slayer SXC klettert wie eine Bergziege. Oben angekommen, fährt es mit vollem Tempo bergab und verschlingt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Die Geometrie des Slayer SXC und der niedrige Schwerpunkt helfen Ihnen dabei, enge, überhöhte Kurven und technische Passagen mit vollem Tempo zu durchfahren. So etwas haben Sie noch nie erlebt.
the only bike you need
Ausstattung
| Rahmen | RMB FORM 7005 Alu, Carbon Seatstay, Alu Chainstay |
| Größe | 15 - 16.5 - 18 - 19 - 20.5" |
| Farbe | white |
| Gabel | FOX 36 Float R |
| Federweg vorne | 160mm, Rebound |
| Dämpfer | FOX Float RP23 Custom Valved |
| Federweg hinten | 152mm |
| Steuersatz | FSA Orbit MX |
| Vorbau | Race Face Evolve AM 8° 50-70-90mm |
| Lenker | Race Face Evolve AM Low Rise 660mm x Ø31.8mm |
| Griffe | RMB Lock On Knurled |
| Bremsen | Avid Elixir C Hydraulic Disc 185mm |
| Bremshebel | AVID Elixir C |
| Schalthebel | Sram X7 Triggers 9spd |
| Schaltwerk | Sram X9 |
| Umwerfer | Sram X7 31.8mm |
| Kurbel | Race Face Evolve XC 170-175mm 44/32/22T |
| Tretlager | Race Face Evolve XC X-Type |
| Pedale | Crank Brothers Acid |
| Naben hinten | Shimano M525 Disc |
| Naben vorne | Wheeltech Disc Cartridge Bearing 20mm Axle |
| Kasette | Sram PG-950-9 11-34T |
| Kette | Sram PC-951 |
| Speichen | DT Swiss Champion |
| Felge | WTB Speed Disc All Mtn |
| Reifen | WTB Prowler XT 2.3 FT / Prowler SS 2.3 RR F.V. |
| Sattelsütze | Race Face Evolve XC 30.9mm |
| Sattel | WTB Pure V Race |
Geometrie
| Rahmenhöhe | 15" | 16.5" | 18" | 19" | 20.5" |
| Steuerwinkel | 68° | 68° | 68° | 68° | 68° |
| Sitzwinkel | 73° | 73° | 73.5° | 74° | 74° |
| Sitzrohrmitte Innenlager bis Oberkante | 381 | 419.1 | 457.2 | 482.6 | 520.7 |
| LängeOberrohr (Horizontal) | 546 | 565 | 591 | 607 | 629 |
| Länge Steuerrohr | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 |
| Länge Kettenstrebe | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
| Schrittfreiheit | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vorderachse-Innenlager | 788 | 790 | 810 | 815 | 831 |
| Radstand | 1084 | 1103 | 1134 | 1160 | 1190 |




